推荐产品
RECOMMOND联系我们
CONTACT US联系人:汪经理
手 机:13862125634
电 话:0512-67294760
地 址:中国江苏省苏州市工业园区苏雅路318号天翔国际2805室
产品组成
本产品以精制的矿物油为基础油,加入抗氧化剂、防锈剂、抗磨剂、抗泡剂等多种添加剂调制而成。
该产品适合机床液压系统、机床导轨润滑系统以及各种液压和导轨合用的润滑系统。按运动粘度40℃分为32、68、100、150四个牌号。
质量指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | |||
粘度等级(按GB/T3141) | 32 | 68 | 100 | 150 | -- |
运动粘度(40℃)/mm2/s | 28.8-35.2 | 61.2-74.8 | 90-110 | 135-165 | GB/T265 |
运动粘度 不小于 | 70 | 70 | 70 | 70 | GB/T2541 |
闪点(开口),℃不低于 | 170 | 190 | 190 | 190 | GB/T267 |
倾点,℃不高于 | -10 | -10 | -10 | -5 | GB/T3535 |
最大无卡咬负荷(PB),N(kgf)值 不小于 | 588(60) | 686(70) | 784(80) | 882(90) | GB/T3142 |
水溶性酸及碱 | 无 | GB/T259 | |||
机械杂质,% | 无 | GB/T511 | |||
腐蚀(T3铜片、100℃、3h) | 合格 | GB/T0195 | |||
液相锈蚀实验(蒸馏水) | 无锈 | GB/T11143 | |||
水分 | 无 | GB/T260 | |||
粘-滑特性(静-动摩擦系数差值)不大于 | 0.08 | -- |
标志、包装、运输、贮运
标志、包装、运输、贮运及交货验收按SH0164进行。
包装
200L大桶,18L中桶装。
管理员
该内容暂无评论